|
![]() Firma PAGANIK OIL DISTRIBUTOR sa zaoberá distribúciou automobilových a priemyselných mazív spoločnosti Agip pre veľkoodberateľov i jednotlivých zákazníkov v rámci programu služby. |
Agip Sigma TFE | 10W-40 | E5/B3/A3 | CH-4/SJ | Volvo VDS-2, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VW 505 00/500 00 |
Agip Sigma Truck | 15W-40 | E7/E5/E3/B3 | CI-4/SL, SHPD | Volvo VDS-3, MB 228.3, MAN M3275, RVI RLD, Cummins CES 20071/72/76/77/78, CAT ECF-1, Deutz IV 05 |
Agip Autol Agrotech | 10W-30 | CE/SF | MB 227.1, CAT TO-2, Allison C-4, ZF TE-ML 06/07, JD-J20C/J27A, MF M 1135/39/44, CASE, Ford, SAE 80W-85/API GL-4+, ISO-VG 68 HVLP-D |
|
Agip Rotra JD/F | 80W | GL-4 | CAT TO-2, JD-J20C CAT TO-2, MF M 1141, Volvo WB 101 CASE MS-1206, Ford M2C-134D, Allison C4 |
|
Agip Rotra Multi THT | 80W | GL-4 | Komatsu, MF M 1135/41/43, New Holand FNHA-2C-201.00 Ford M2C-134B/C/D,86B, CASE MS-1207/1209, JD J20A, CAT TO2, Allison C4 |
|
Agip Rotra CT | 10W | CF2 | CAT TO-4, Allison C4, ZF TE-ML 03C |
|
Agip Rotra CT | 30 | CF2 | CAT TO-4, Allison C4, ZF TE-ML 03C |
Názov | SAE | API | Schválenia |
Agip Rotra LSX | 75W-90 | GL4/GL5/MT-1 | |
Agip Rotra Truck Gear S | 75W-90 | GL4/GL5/MT-1 | PG2, MAN 3343 S, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 01,02B,05B,07A,08,12b,16F,17B,19C, |
Agip Rotra Truck Gear | 80W-90 | GL4/GL5/MT-1 | PG2, MAN 3343 M, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B,05A,07A,08,12E,16B,17B,19B |
Agip Rotra HY | 80W-90 | GL4 | MAN 341 Z1, ZF TE-ML 01,02A,08,16A,17A,19A |
Agip HY DB | 80W | GL4 | MB 235.1, MAN 341 Z1, ZF TE-ML 01,02A,08,17A,19A |
Agip Rotra MP | 80W-90 | GL5 | MAN 342 M1, ZF TE-ML 01,05A,07A,08,16B,16C,17B,19B Volvo 97310/97313/97314 |
Agip Rotra MP | 85W-140 | GL5 | MAN 342 M1, ZF TE-ML 01,05A,07A,16C,16D,17B,19B |
Agip Diesel Sigma S | 30 | CD/SF | CAT TO-2, Allison C3, prevodovky |
Agip Diesel Sigma S | 40 | CD/SF | CAT TO-2, Allison C3, prevodovky |
Agip ATF II D | Dexron II D, MB 236.6, ZF TE-ML 04A,04D,11A,17C, Allison C4, CAT TO2 | ||
Agip Dexron III | Dexron III, MB 236.1/5, ZF TE-ML 02F,03D,04D,11B,14A,17C, Allison C4 |
Názov | ISO VG Viskozitná trieda |
Viskozita mm2/s pri teplote 40°C |
Použitie a popis |
Agip OSO 32 | 32 | 32 | Prevyšuje požiadavky podľa normy DIN 515 24, časť 2, HLP. Viskozitný index 100, bod tuhnutia -30 °C |
Agip OSO 46 | 46 | 46 | Prevyšuje požiadavky podľa normy DIN 515 24, časť 2, HLP. Viskozitný index 100, bod tuhnutia -27 °C |
Agip OSO 68 | 68 | 68 | Prevyšuje požiadavky podľa normy DIN 515 24, časť 2, HLP. Viskozitný index 98, bod tuhnutia -24 °C |
pondelok | 08:00 - 16:00 |
útorok | 08:00 - 16:00 |
streda | 08:00 - 16:00 |
štvrtok | 08:00 - 16:00 |
piatok | 08:00 - 16:00 |
sobota | zatvorené |
nedeľa | zatvorené |